Wire & Cable
Category: | PRODUCT | DUROMETER 10 SEC. | S.G. | TEMP °C | TENSILE | ELONGATION | LOI | COLD IMPACT | BRITTLE POINT | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAY CABLE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 30,00 | —- | -20 | THHN, THWN, THWN-2, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR., TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | OW140 | 70 | 14,00 | 105 | 2.000 | 300 | 30,00 | —- | -30 | TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | OW838 | 88 | 138,00 | 90 | 2.400 | 300 | 33,00 | —- | -37 | STANDARD TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | OTE7030 | 67 | 129,00 | 105 | 1.800 | 325 | -40,00 | 29 | —- | TPE WIND POWER JACKET |
TRAY CABLE | OTE7532 | 75 | 132,00 | 105 | 2.000 | 350 | -25,00 | 30 | —- | TPE WIND POWER JACKET |
TRAY CABLE | OW128W | 70 | 129,00 | 105 | 2.000 | 350 | -25,00 | 30 | —- | WIND POWER JACKET |
TRAY CABLE | OW138 | 70 | 135,00 | 105 | 2.000 | 450 | -40,00 | 29 | —- | WIND POWER JACKET |
TRAY CABLE | OTE4535 | 45 "D" | 135,00 | 105 | 1.600 | 300 | 33,00 | —- | -35 | CPE TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | OTE8541 | 85 | 14,00 | 105 | 2.000 | 400 | 36,00 | —- | -35 | CPE TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | OTE8840-07 | 90 | 14,00 | 105 | 2.000 | 250 | 35,00 | —- | -35 | CPE/PVC BLEND TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | XLE4808 | 48 "D" | 108,00 | 105 | 2.000 | 250 | 23,00 | —- | -30 | E-BEAM CROSS-LINKED CPE TRAY CABLE JACKET |
TRAY CABLE | OW130 | 70 | 129,00 | 105 | 2.000 | 350 | 0,00 | 30 | —- | OW130 |
TRAY CABLE | OW132 | 92 | 132,00 | 105 | 3.000 | 275 | 0,00 | 30 | —- | OW132 |
TRAY CABLE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 0,00 | 29 | —- | OW135 |
PLENUM | PL1001-11 | 60 "D" | 16,00 | 75 | 2 | 250 | 55,00 | —- | —- | CAT5/5E |
PLENUM | PL1001-19 | 59 "D" | 164,00 | 75 | 2.500 | 250 | 55,00 | —- | —- | CAT5/5E, COMPOSITE CABLES, EPS CABLE, LOW TEMP. |
PLENUM | PL1001-1UV | 58 "D" | 16,00 | 75 | 2 | 200 | 55,00 | —- | —- | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
PLENUM | PL1001-3 | 60 "D" | 162,00 | 75 | 2 | 200 | 55,00 | —- | —- | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
PLENUM | PL1001-8 | 60 "D" | 162,00 | 75 | 2 | 240 | 55,00 | —- | —- | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
PLENUM | PL1002-C3 | 62 "D" | 163,00 | 75 | 2.600 | 210 | 63,00 | —- | —- | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6, 1X3, 2X2, 3X1, 0X4 |
PLENUM | PL1001-1UV | 58 "D" | 16,00 | 75 | 2 | 200 | 55,00 | —- | -7 | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
PLENUM | PL1001-3 | 60 "D" | 162,00 | 75 | 2 | 200 | 55,00 | —- | -7 | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
PLENUM | PL1001-8 | 60 "D" | 162,00 | 75 | 2 | 240 | 55,00 | —- | -7 | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
PLENUM | PL1001-11 | 60 "D" | 16,00 | 75 | 2 | 250 | 55,00 | —- | -9 | CAT5/5E |
PLENUM | PL1003-1 | 60 "D" | 159,00 | 75 | 2 | 240 | 59,00 | —- | -9 | CMP, CL2P, FPLP, CAT3, CAT5/5E, CAT6 |
WIND POWER | OTE7030 | 67 | 129,00 | 105 | 1.800 | 325 | 29,00 | -40 | —- | TPE WIND POWER JACKET |
WIND POWER | OTE7532 | 75 | 132,00 | 105 | 2.000 | 350 | 30,00 | -25 | —- | TPE WIND POWER JACKET |
WIND POWER | OW127 | 75 | 127,00 | 105 | 1.800 | 350 | 30,00 | -25 | —- | WIND POWER JACKET |
WIND POWER | OW138 | 70 | 135,00 | 105 | 2.000 | 450 | 29,00 | -40 | —- | WIND POWER JACKET |
WIND POWER | OTE4535 | 45 "D" | 135,00 | 105 | 1.600 | 300 | 33,00 | —- | -35 | CPE TRAY CABLE JACKET |
WIND POWER | OTE8541 | 85 | 14,00 | 105 | 2.000 | 400 | 36,00 | —- | -35 | TRAY CABLE JACKET |
WIND POWER | OTE8840-07 | 90 | 14,00 | 105 | 2.000 | 250 | 35,00 | —- | -35 | CPE/PVC BLEND TRAY CABLE JACKET |
WIND POWER | OTE6519 | 65 | 119,00 | 125 | 1.500 | 650 | 17,00 | —- | —- | JACKETING/INSULATION |
WIND POWER | OTE7030 | 67 | 129,00 | 105 | 1.800 | 325 | 29,00 | —- | —- | TPE INSULATION |
WIND POWER | OTO9588 | 95 | 88,00 | 105 | 3.600 | 500 | 17,00 | —- | —- | TPO INSULATION |
WIND POWER | OW130 | 70 | 129,00 | 105 | 2.000 | 350 | 30,00 | —- | —- | MTW, 60°C OIL |
WIND POWER | OW132 | 92 | 132,00 | 105 | 3.000 | 275 | 30,00 | —- | —- | THHN, THWN, MTW, 60°C OIL |
WIND POWER | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, THWN-2, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR. |
UL APPROVED - QMTT2 | OW132 | 92 | 132,00 | 105 | 3.000 | 275 | 30,00 | —- | —- | THHN, THWN, MTW, 60°C OIL |
UL APPROVED - QMTT2 | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, THWN-2, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR. |
UL APPROVED - QMTT2 | OW138 | 70 | 132,00 | 105 | 2.000 | 450 | 29,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 720 HRS., OIL RESISTANT |
UL APPROVED - QMTT2 | OW633 | 83 | 136,00 | 60 | 2.650 | 295 | 24,00 | —- | —- | UL T, TW |
UL APPROVED - QMTT2 | OW635 | 78 | 135,00 | 60 | 1.500 | 250 | 27,00 | —- | —- | V0 PLUG MOLDING |
UL APPROVED - QMTT2 | OW635A | 85 | 138,00 | 60 | 2.050 | 310 | 27,00 | —- | —- | V2 PLUG MOLDING |
UL APPROVED - QMTT2 | OW645 ABF | 87 | 145,00 | 75 | 2.400 | 300 | 30,00 | —- | —- | CMR, CL2R |
UL APPROVED - QMTT2 | OW734 | 93 | 138,00 | 75 | 2.650 | 310 | 24,00 | —- | —- | T, TW, THW, SUNLIGHT RESISTANT |
UL APPROVED - QMTT2 | OW740 | 80 | 141,00 | 75 | 1.950 | 310 | 23,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 300 HRS. |
UL APPROVED - QMTT2 | OW840 | 86 | 141,00 | 75 | 2.400 | 320 | 25,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 720 HRS. |
UL APPROVED - QMTT2 | OW938LT | 88 | 138,00 | 90 | 2.400 | 300 | 33,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 720 HRS. |
AUTOMOTIVE WIRE | OW134 | 64 "D" | 134,00 | 105 | 3.000 | 250 | 30,00 | —- | —- | SEMI-RIGID 105°, JACKET |
AUTOMOTIVE WIRE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.800 | 360 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, MTW, 60 OIL, JACKET |
AUTOMOTIVE WIRE | OW834 | 85 | 134,00 | 80 | 2.500 | 300 | 25,00 | —- | —- | GP JACKET |
AUTOMOTIVE WIRE | OW837 GPT | 92 | 135,00 | 80 | 2.700 | 200 | 30,00 | —- | —- | GPT JACKET |
AUTOMOTIVE WIRE | OW1065 | 57 | 135,00 | 105 | 3.000 | 250 | 28,00 | —- | —- | SR INSULATION |
AUTOMOTIVE WIRE | OW134 | 64 "D" | 134,00 | 105 | 3.000 | 250 | 30,00 | —- | —- | SEMI-RIGID 105°, INSULATION |
AUTOMOTIVE WIRE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.800 | 360 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, MTW, 60 OIL, INSULATION |
AUTOMOTIVE WIRE | OW837 GPT | 92 | 135,00 | 80 | 2.700 | 200 | 30,00 | —- | —- | GPT INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OW125 | 70 | 125,00 | 105 | 2.600 | 450 | 25,00 | -20 | —- | SEOW JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OW127 | 75 | 132,00 | 105 | 2.000 | 350 | 30,00 | -25 | —- | TPE WIND POWER JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OW130XF | 72 | 13,00 | 105 | 1.900 | 370 | 27,00 | -25 | —- | SEOW JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OW138 | 67 | 129,00 | 105 | 1.800 | 325 | 29,00 | -40 | —- | TPE WIND POWER JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OW123 | 92 | 123,00 | 105 | 2.700 | 440 | 23,00 | —- | —- | CLEAR SPEAKER WIRE, SPT |
FLEXIBLE CHORD | OW137 | 85 | 138,00 | 105 | 2.500 | 380 | 23,00 | —- | —- | CL2 JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OW620 | 85 | 12,00 | 60 | 2.600 | 340 | 23,00 | —- | —- | CLEAR SPEAKER WIRE, SPT |
FLEXIBLE CHORD | OW633 | 83 | 136,00 | 60 | 2.650 | 295 | 24,00 | —- | —- | UL T, TW |
FLEXIBLE CHORD | OW734 | 93 | 138,00 | 75 | 2.650 | 310 | 24,00 | —- | —- | T, TW, THW, SUNLIGHT RESISTANT |
FLEXIBLE CHORD | OW740 | 80 | 141,00 | 75 | 1.950 | 310 | 23,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 300 HRS. |
FLEXIBLE CHORD | OW840 | 86 | 141,00 | 75 | 2.400 | 320 | 25,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 720 HRS. |
FLEXIBLE CHORD | OTE6519 | 65 | 119,00 | 125 | 1.500 | 650 | 17,00 | —- | —- | JACKETING/INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OTO7510EP1 | 75 | 101,00 | 75 | 2.000 | 450 | 17,00 | —- | —- | TPO JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OTO9097 | 90 | 95,00 | 75 | 2.500 | 400 | 17,00 | —- | —- | TPO JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OTO9588 | 95 | 88,00 | 90 | 3.600 | 500 | 17,00 | —- | —- | TPO JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OTR8588 | 85 | 88,00 | 125 | 2.500 | 600 | 17,00 | —- | —- | TPR JACKET |
FLEXIBLE CHORD | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, THWN-2, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR. |
FLEXIBLE CHORD | OW620 | 85 | 12,00 | 60 | 2.600 | 340 | 23,00 | —- | —- | CLEAR SPEAKER WIRE, SPT |
FLEXIBLE CHORD | OW633 | 83 | 136,00 | 60 | 2.650 | 295 | 24,00 | —- | —- | UL T, TW |
FLEXIBLE CHORD | OW734 | 93 | 138,00 | 75 | 2.650 | 310 | 24,00 | —- | —- | T, TW, THW, SUNLIGH |
FLEXIBLE CHORD | OW129XF | 88 | 129,00 | 105 | 3.100 | 370 | 30,00 | -30 | —- | LOW TEMPERATURE, THIN WALL INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OW225XF | 90 | 125,00 | 125 | 2.630 | 200 | 29,00 | -20 | —- | THIN WALL 125°C INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OTE6519 | 65 | 119,00 | 125 | 1.500 | 650 | 17,00 | —- | —- | JACKETING/INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OTO7510EP1 | 75 | 101,00 | 75 | 2.000 | 450 | 17,00 | —- | —- | TPO INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OTO9097 | 90 | 95,00 | 75 | 2.500 | 400 | 17,00 | —- | —- | TPO INSULATION |
FLEXIBLE CHORD | OTO9588 | 95 | 88,00 | 90 | 3.600 | 500 | 17,00 | —- | —- | TPO INSULATION |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | ||||||||||
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW1065 | 57 | 135,00 | 105 | 3.000 | 250 | 28,00 | —- | —- | SR INSULATION, AWM, MTW |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW132 | 92 | 132,00 | 105 | 3.000 | 275 | 30,00 | —- | —- | THHN, THWN, AWM, MTW, 60°C OIL |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW134 | 64 "D" | 134,00 | 105 | 3.200 | 300 | 29,00 | —- | —- | SEMI RIGID 105, AWM, MTW |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, THWN-2,AWM, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR. |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW633 | 83 | 136,00 | 60 | 2.650 | 295 | 24,00 | —- | —- | UL T, TW, AWM, MTW |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW734 | 93 | 138,00 | 75 | 2.650 | 310 | 24,00 | —- | —- | T, TW, THW, AWM, MTW SUNLIGHT RESISTANT |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW132 | 92 | 132,00 | 105 | 3.000 | 275 | 30,00 | —- | —- | THHN, THWN, AWM, MTW, 60°C OIL |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, THWN-2, AWM, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR. |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW633 | 83 | 136,00 | 60 | 2.650 | 295 | 24,00 | —- | —- | UL T, TW, AWM, MTW |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW734 | 93 | 138,00 | 75 | 2.650 | 310 | 24,00 | —- | —- | T, TW, THW, AWM, MTW SUNLIGHT RESISTANT |
APPLIANCE / MACHINE TOOL WIRE | OW840 | 86 | 141,00 | 75 | 2.400 | 320 | 25,00 | —- | —- | UL SUNLIGHT 720 HRS., AWM, MTW |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW127LG | 75 | 127,00 | 105 | 1.800 | 350 | 29,00 | -25 | —- | JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW128WLG | 70 | 129,00 | 105 | 2.000 | 350 | 30,00 | -25 | —- | JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW138LG | 70 | 135,00 | 105 | 2.000 | 450 | 29,00 | -40 | —- | JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OTE6519 | 65 | 119,00 | 125 | 1.500 | 650 | 17,00 | —- | —- | JACKETING / INSULATION |
AUDIO/VIDEO CABLE | OTE7030 | 67 | 129,00 | 105 | 1.800 | 325 | 29,00 | —- | —- | JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OTE7532 | 75 | 132,00 | 105 | 2.000 | 350 | 30,00 | —- | —- | JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OTO7510EP1 | 75 | 101,00 | 90 | 2.000 | 450 | 17,00 | —- | —- | JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW741 | 70 | 141,00 | 75 | 1.100 | 300 | 22,00 | —- | —- | LOW GLOSS AUDIO / VIDEO JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW742-MT | 70 | 142,00 | 75 | 1.500 | 300 | 30,00 | —- | —- | LOW GLOSS AUDIO / VIDEO JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW930 | 64 | 13,00 | 90 | 1.500 | 400 | 27,00 | —- | —- | LOW GLOSS AUDIO / VIDEO JACKET |
AUDIO/VIDEO CABLE | OW135 | 93 | 135,00 | 105 | 2.600 | 220 | 29,00 | —- | —- | THHN, THWN, THWN-2, MTW, 60°C OIL, SUNLIGHT 720 HR. |
RISER | OW635 AFR | 64 "D" | 14,00 | 60 | 3.100 | 275 | 30,00 | —- | —- | CMR, CL2R, CLR3R |
RISER | OW834 SR | 62 "D" | 134,00 | 80 | 3.200 | 250 | 30,00 | —- | —- | FIBER OPTIC |
RISER | OW835 | 92 | 135,00 | 80 | 2.700 | 200 | 30,00 | —- | —- | INSULATION, THIN WALL |
RISER | OW1065 | 57 "D" | 135,00 | 105 | 3.000 | 250 | 28,00 | —- | —- | SR INSULATION |
RISER | OTO8150LSZH | 80 | 15,00 | 90 | 1.500 | 225 | 39,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO9060LSZH | 90 | 16,00 | 90 | 1.500 | 150 | 45,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO9141LSZH | 91 | 141,00 | 90 | 1.200 | 300 | 34,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO9150LSZH | 90 | 15,00 | 105 | 1.500 | 225 | 37,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OT09060LSZH | 90 | 16,00 | 90 | 1.500 | 150 | 45,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO8150LSZH | 80 | 15,00 | 90 | 1.500 | 225 | 39,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO8550 | 87 | 15,00 | 90 | 1.500 | 200 | 35,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO8580 | 85 | 16,00 | 90 | 1.500 | 225 | 39,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO9141LSZH | 91 | 141,00 | 90 | 1.200 | 300 | 34,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO9150LSZH | 90 | 15,00 | 105 | 1.500 | 225 | 37,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | OTO9275 | 92 | 177,00 | 90 | 1.200 | 200 | 45,00 | —- | —- | LOW SMOKE, ZERO HALOGEN |
RISER | XLO9141 | 91 | 141,00 | 90 | 1.500 | 300 | 35,00 | —- | —- | ZERO HALOGEN JACKET |
RISER | OW140 | 85 | 14,00 | 105 | 2.200 | 250 | 31,00 | —- | —- | TRAY CABLE JACKET |
RISER | OW650 | 85 | 15,00 | 75 | 2.200 | 300 | 44,00 | —- | —- | RISER JACKET OVER NON FR POLY |
RISER | OW749 | 91 | 149,00 | 75 | 2.500 | 250 | 41,00 | —- | —- | CMR, CL2R, CL3R, CMX, CATV |
RISER | OW750 | 89 | 15,00 | 75 | 2.200 | 300 | 38,00 | —- | —- | RISER JACKET OVER POLY |
RISER | OW752 | 90 | 15,00 | 75 | 2.300 | 250 | 43,00 | —- | —- | RISER JACKET OVER NON FR POLY, FIBER OPTIC |
RISER | OW838 | 88 | 138,00 | 90 | 2.400 | 300 | 33,00 | —- | —- | SUNLIGHT RESISTANT RISER JACKET |
RISER | OW842 | 91 | 14,00 | 75 | 2.450 | 275 | 29,00 | —- | —- | RISER JACKET |
RISER | PL1001-11 | 60 "D" | 16,00 | 75 | 2.500 | 250 | 55,00 | —- | —- | CAT5/5E |
Exceeding Expectations

OTECH develops, designs, and custom manufactures high-quality specialty PVC compounds, thermoplastic elastomers, and alloys for the electrical wire and cable industry. OTECH provides superior quality, industry-compliant products at competitive prices, and with unmatched service.
Our engineering grade low-smoke zero-halogen wire and cable compounds and thermoplastics elastomers meet and exceed the most demanding requirements for new wire and cable applications.
Contact the OTECH Team...
138 Thermo Plastic Elastomer
The Marquis of OTECH Compounds
The 138 is a long-standing OTECH proprietary technology that has been re-imagined into the emerging wind-power cable application.
The wind turbine industry showcases the performance characteristics better than any other application of The 138.
Electricity generated by wind turbines travels down large cables from the nacelle, though the tower, and into an underground cable providing a consistent flow of renewable energy during high and low temperatures, all thanks to OTECH’s innovative team of compounders.
Some of the extreme specifications required are:
- -40 °C Cold Impact (-55°C Brittle Point)
- 105 °C
- Oil RES I, II
- FT-4 IEEE Flame Rated
- Sunlight Resistance
Through formulary excellence OTECH has been able to stretch the performance temperature range from 105 °C to -40 °C to cold impact
Today there are several variations of The 138 tailored to meet specific extreme harsh environments and high performance customer needs.
OTECH continues to dominate the wire market in areas where wire manufacturers need one compound which can reach extreme opposite properties, and still be affordable.
Additional Wire & Cable Compounds
OTECH has a wide product line of, and custom development capability for, flame and smoke suppressed wire & cable compounds to meet the entire flame-retardant hierarchy of wire constructions. OTECH’s compounds satisfy all the requirements across the entire hierarchy of wire constructions, from vw1 to tray cable to plenum compounds.


OTECH has developed a no liquid, plenum formula to stop plasticizer migration in patch cord, data centers. The no-liquid design is to ensure that the heat in the data centers does not drive plasticizer migration from the planum cables, leaving residual plasticizer on the cables, and thus interfering with signal transmission.
OTECH is developing a complete line of proposition 65 compliant wire and cable compounds, using flame retardants that are all prop 65 compliant.