Molding
Category: | PRODUCT | DUROMETER 10 SEC. | S.G. | S.G. / Expanded | Temp °C | TENSILE | ELONGATION | LOI | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLDING-AUTO-TPO | OTO7510EP1 | 75 | 101,00 | —- | —- | 1500 | 250 | —- | WINDOW SEALS, UNDERHOOD HOSE |
MOLDING-AUTO-TPO | OTO9588 | 95 | 88,00 | —- | —- | 2000 | 500 | —- | HOSE AND GASKETING |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OE7936 | 79 | 136,00 | —- | —- | —- | 345 | —- | CLOTHESLINE |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OM5017 | 50 | 117,00 | —- | —- | —- | 480 | —- | PAINT BRUSH HANDLES |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OM7040 | 70 | 14,00 | —- | —- | —- | 350 | —- | HOUSEWARE UTENSILS, FOOT PADS, SINK MATS |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OM8432 | 84 | 132,00 | —- | —- | —- | 325 | —- | FLOOR TILES, BOOT TRAY |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OM9240 | 92 | 14,00 | —- | —- | —- | 250 | —- | KITCHEN DRAIN BOARD |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OM9325 | 93 | 125,00 | —- | —- | —- | 275 | —- | KITCHEN DRAIN BOARD |
MOLDING-CONSUMER-PVC | OM9526 | 95 | 125,00 | —- | —- | —- | 250 | —- | BOOT TRAY |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR1788 | 17 | 88,00 | —- | —- | —- | 850 | —- | HOUSEWARE UTENSILS, FOOT PADS |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR2087 | 20 | 87,00 | —- | —- | —- | 850 | —- | DOG TOYS |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR2588 | 25 | 88,00 | —- | —- | —- | 850 | —- | HOUSEWARE UTENSILS, FOOT PADS |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR3588 | 35 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | SOFT TOUCH HANDLES |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR3595 | 35 | 95,00 | —- | —- | —- | 550 | —- | GASKET SEALS, HANDLES |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR4099 | 40 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | TOYS, DOG TOYS, SEALS |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR4288 | 42 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | SOFT TOUCH HANDLES, SEALS |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR5088 | 50 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | HOUSEWARES, TOYS, TOOL HANDLES |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR5096 | 50 | 96,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | EPDM BLEND, MOLDING GRADE |
MOLDING-CONSUMER-TPR | OTR7788 | 77 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | GASKET SEALS, TOOL HANDLES |
MOLDING-GASKETING-TPR | OTR3595 | 35 | 95,00 | —- | —- | —- | 550 | —- | GASKET SEALS, HANDLES |
MOLDING-GASKETING-TPR | OTR6988 | 69 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | GASKETING EXTRUSION |
MOLDING-GASKETING-TPR | OTR7598 | 75 | 98,00 | —- | —- | —- | 450 | —- | GASKET SEALS |
MOLDING-GASKETING-TPR | OTR7788 | 77 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | GASKET SEALS, TOOL HANDLES |
MOLDING-GASKETING-TPR | OTR8588 | 85 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | GASKET SEALS, HOSING |
MOLDING-GASKETING-TPR | OTR9088 | 90 | 88,00 | —- | —- | —- | 650 | —- | SEALS, GASKETS, HOSING |
MOLDING-GASKETING-PVC | OE6537 | 65 | 137,00 | —- | —- | 1250 | 375 | —- | PROFILE, TUBING |
MOLDING-GASKETING-PVC | OE7229 | 72 | 129,00 | —- | —- | 1400 | 350 | —- | GARAGE DOOR SEALS |
MOLDING-GASKETING-PVC | OE7444 | 74 | 144,00 | —- | —- | 1350 | 350 | —- | WINDOW SPLINE |
MOLDING-GASKETING-PVC | OE9124 | 91 | 124,00 | —- | —- | 2000 | 300 | —- | CLEAR GASKET, PROFILE SCREW COVER |
MOLDING-GASKETING-PVC | OM6037 | 60 | 137,00 | —- | —- | 1050 | 425 | —- | GASKETING, PROFILE, TUBING |
MOLDING-GASKETING-PVC | OM7021 | 70 | 121,00 | —- | —- | 1500 | 350 | —- | CLEAR GASKET |
MOLDING-PLUG-CONNECTORS-PVC | OW635 | 78 | 135,00 | —- | 60 | 1500 | 250 | 27 | V0 PLUG MOLDING |
MOLDING-PLUG-CONNECTORS-PVC | OW635A | 85 | 138,00 | —- | 60 | 2050 | 310 | 27 | V2 PLUG MOLDING |
MOLDING-PLUG-CONNECTORS-PVC | OW740 | 80 | 141,00 | —- | 75 | 1950 | 310 | 23 | RV HOOKUP PLUGS |
MOLDING-PLUG-CONNECTORS-PVC | OW840 | 86 | 141,00 | —- | 75 | 2400 | 320 | 25 | RV HOOKUP PLUGS |
MOLDING-PLUG-CONNECTORS-PVC | OW635 | 78 | 135,00 | —- | 60 | 1500 | 250 | 27 | V0 PLUG MOLDING |
MOLDING-PLUG-CONNECTORS-PVC | OW635A | 85 | 138,00 | —- | 60 | 2050 | 310 | 27 | V2 PLUG MOLDING |
MOLDING-FLOOR-TILES-PVC | OC7018 | 70 | 0,00 | —- | 1.17 / 0.30 | 1100 | 300 | 21 | EXPANDED FLOOR TILE |
MOLDING-FLOOR-TILES-PVC | OM7544 | 75 | 0,00 | —- | 1.44 | 1500 | 300 | 25 | ECONOMY FLOOR TILES |
MOLDING-FLOOR-TILES-PVC | OM8524 | 85 | 0,00 | —- | 1.24 | 1950 | 310 | 23 | UV, ANTI-FUNGAL FLOOR TILE |
MOLDING-FLOOR-TILES-PVC | OW635A | 85 | 0,00 | —- | 1.38 | 2050 | 310 | 27 | V2 MOLDING |
PLASTIC COMPOUNDING FOR THE MOLDING INDUSTRY

A specialty TPR and PVC molding compound can be designed by OTECH for any molding application. Specialty PVC elastomers, alloys, and TPEs offer alternative materials for “engineered” applications. Each molding compound developed by OTECH offers excellent processability for even the most complex shapes and exacting applications.
TPR (thermoplastic rubber) and PVC (polyvinyl chloride) are suitable for a variety of uses and operations including, but not limited to:
Contact the OTECH Team...
- Molding
- Injection
- Extrusion
- Industrial parts
However, we can develop a TPR and PVC molding compound to suit the specific needs of your industry. At OTECH, we aim to exceed client expectations. Not only do we personalize our thermoplastic compounding to meet the needs of our clients, we push to develop more efficient modes of production. Contact OTECH today in order to discuss the specifics of the polymers you need.

















